目录
PLO5 分类和统计
介绍
下面的表格是根据组合条件在 PLO Mastermind 的 GTO 软件中查询得到,各种组合都给出了查询公式,可以自己验证 GTO 建议的频率。公式的语法请参考官网。
翻前范围矩阵
| PLO5 | EP | MP | CO | BTN | SB | BB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action | Call | Raise | Call | Raise | Call | Raise | Call | Raise | Call | Raise | Call | Raise |
| EP | 17.54% | 6.76% | 5.36% | 9.26% | 5.42% | 13.83% | 5.36% | 4.24% | 3.31% | 19.87% | 2.72% | |
| MP | 60.86% | 16.74% | 21.65% | 8.47% | 6.68% | 13.34% | 6.70% | 4.32% | 4.21% | 20.97% | 3.60% | |
| CO | 61.21% | 16.79% | 59.56% | 15.33% | 29.06% | 12.61% | 8.69% | 4.24% | 5.78% | 23.02% | 5.28% | |
| BTN | 61.21% | 16.67% | 59.56% | 15.34% | 56.60% | 13.95% | 46.04% | 4.10% | 8.58% | 27.29% | 8.64% | |
| SB | 77.72% | 10.72% | 76.42% | 10.56% | 75.93% | 9.54% | 75.55% | 7.85% | 3.79% | 32.30% | 50.66% | 11.55% |
| BB | 77.26% | 10.37% | 76.03% | 10.23% | 75.36% | 9.47% | 75.27% | 8.26% | 60.26% | 8.12% | 56.82% | 43.18% |
| 48.39% | 14.27% | 63.46% | 7.79% |
备注:横向为 Hero 的位置,纵向为对手的位置,安装 Excel 里单元格的称呼,B3:C3 对应的是 EP RFI 17.54% 的数据,B6:C6 对应的是 EP RFI 被 BTN 3B 后的 61.21% 跟注和 16.67% 再加注的频率,弃牌的频率略去。H3:I3 是 BTN 面对 EP RFI 的 13.83% 跟注和 5.36% 的再加注频率。其他位置大家自行按照上述的规律推演。 SB 稍微特殊,会有开池补齐跟注的情况,大家自行检验表中的数据。
对子分布
| 组合 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|
| AA | 4.17% | 包含AAA |
| KK | 4.11% | 不包含 AA |
| 4.04% | 不包含 AA、KK | |
| JJ | 3.98% | 不包含 AA、KK、QQ |
| TT | 3.92% | 不包含 AA、KK、QQ、JJ |
备注:每种对子组合大约的百分比是 4%。
| 组合 | 表达式 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AKK | AKK!AA | 0.9% | 包含两对 |
| KK!A | KK!A!RROO | 2.58% | 不包含 A 和两对 |
| KKRR | KK:RROO!A | 0.63% | 两对不包含 A |
| AQQ | AQQ!AA!KK | 0.90% | 包含两对 |
| QQ!A | QQ!A!RROO | 2.58% | 不包含 A 和两对 |
| QQRR | QQ:RROO!A!KK | 0.57% | 两对不包含 A 和 KK |
| AJJ | AJJ!AA!KK!QQ | 0.89% | |
| JJ!A | JJ!A!RROO | 2.58% | |
| JJRR | JJ:RROO!A!KK!QQ | 0.52% | |
| ATT | ATT!AA!KK!QQ!JJ | 0.88% | |
| TT!A | TT!A!RROO | 2.58% | |
| TTRR | TT:RROO!A!KK!QQ!JJ | 0.46% | |
| A99 | A99!AA!KK!QQ!JJ!TT | 0.88% | |
| 99!A | 99!A!RROO | 2.58% | |
| 99RR | 99:RROO!A!KK!QQ!JJ!TT | 0.4% | |
| A88 | A88!AA!KK!QQ!JJ!TT!99 | 0.87% | |
| 88!A | 88!A!RROO | 2.58% | |
| 88RR | 88:RROO!A!KK!QQ!JJ!TT!99 | 0.38% | |
| A77 | A77!AA!KK!QQ!JJ!TT!99!88 | 0.87% | |
| 77!A | 77!A!RROO | 2.58% | |
| 77RR | 77:RROO!A!KK!QQ!JJ!TT!99!88 | 0.29% | |
| A66 | A66!AA!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77 | 0.86% | |
| 66!A | 66!A!RROO | 2.58% | |
| 66RR | 66:RROO!A!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77 | 0.23% | |
| A55 | A55!AA!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77!66 | 0.86% | |
| 55!A | 55!A!RROO | 2.58% | |
| 55RR | 55:RROO!A!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77!66 | 0.17% | |
| A44 | A44!AA!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77!66!55 | 0.85% | |
| 44!A | 44!A!RROO | 2.58% | |
| 44RR | 44:RROO!A!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77!66!55 | 0.11% | |
| A33 | A33!AA!KK!QQ!JJ!TT!99!88!77!66!55!44 | 0.85% | |
| 33!A | 33!A!RROO | 2.58% | |
| 33RR | 3322!A | 0.06% | |
| A22 | A22!RROO | 0.84% | |
| 22!A | 22!A | 2.58% |
备注:包括 AA 组合共计:49.29%
| 组合 | 表达式 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AAss DS +3BR | AA:Axx:$ds:$B$B$B | 0.06% | 包含两对 |
| AAss SS+3BR | AA:Axx!$ds:$B$B$B | 0.05% | |
| AA!Ass+3BR | AA:!Axx:$B$B$B | 0.01% | 3 行合计 0.11% |
| AAss DS+2BR | AA:Axx:$ds:$B$B!$B$B$B!$B$B$B$B | 0.43% | 以下都包含AAA |
| AAss SS+2BR | AA:Axx!$ds:$B$B!$B$B$B!$B$B$B$B | 0.37% | |
| AA!Ass+2BR | AA!Axx:$B$B!$B$B$B!$B$B$B$B | 0.1% | 3 行合计 0.9% |
| AAss DS+1BR | AA:Axx:$ds:$B!$B$B!$B$B$B!$B$B$B$B | 0.89% | |
| AAss SS+1BR | AA:Axx!$ds:$B!$B$B!$B$B$B!$B$B$B$B | 0.79% | |
| AA!Ass+1BR | AA!Axx:$B!$B$B!$B$B$B!$B$B$B$B | 0.23% | 3 行合计 1.91% |
| AAss DS !BR | AA:Axx:$ds!$B | 0.58% | |
| AAss SS !BR | AA:Axx!$ds!$B | 0.51% | |
| AA!Ass !BR | AA!Axx!$B | 0.13% | 3 行合计 1.22% |
| 组合 | 表达式 | 百分比 | 占总体百分百 | 累计百分比 |
|---|---|---|---|---|
| AA 纯双同花 | $dsdn!AxxAyyy | 0.86% | 20.6% | 20.6% |
| AA 三色两色双同花 | AxxAyy | 0.37% | 8.9% | 29.5% |
| AA 双同花一组 A 花 | AA$ds:Axx!$dsdn | 0.73% | 17.5% | 47% |
| AA 纯单同花 A 花 | AA!$ds:Axx!Axxx | 0.87% | 20.9% | 67.9% |
| AA 三色单同花 A 花 | AA!$ds:Axxx | 0.86% | 20.6% | 88.5% |
| AA 单同花没有 A 花 | AA!$ds!Axx | 0.48% | 11.5% | 100% |
| 合计 | 4.17% |
连牌分布
| 组合 | 表达式 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AKQJT98 DS | $ds:($0g,$1g,$2g):A:(K,Q,J,T,9,8) | 0.28% | |
| AKQJT98 SS | !$ds:($0g,$1g,$2g):A:(K,Q,J,T,9,8) | 0.31% | |
| KQJT987 DS | $ds:($0g,$1g,$2g):K:(Q,J,T,9,8,7)!A | 0.28% | |
| KQJT987 SS | !$ds:($0g,$1g,$2g):K:(Q,J,T,9,8,7)!A | 0.31% | |
| QJT9876 DS | $ds:($0g,$1g,$2g):Q:(J,T,9,8,7,6)!A!K | 0.28% | |
| QJT9876 SS | !$ds:($0g,$1g,$2g):Q:(J,T,9,8,7,6)!A!K | 0.31% | |
| JT98765 DS | $ds:($0g,$1g,$2g):J:(T,9,8,7,6,5)!A!K!Q | 0.28% | 以下牌力迅速下降 |
| JT98765 SS | !$ds:($0g,$1g,$2g):J:(T,9,8,7,6,5)!A!K!Q | 0.31% | |
| T987654 DS | $\ds:($0g,$1g,$2g):T:(9,8,7,6,5,4)!A!K!Q!J | 0.28% | |
| T987654 SS | !$ds:($0g,$1g,$2g):T:(9,8,7,6,5,4)!A!K!Q!J | 0.31% | |
| 9876543 DS | $ds:($0g,$1g,$2g):9:(8,7,6,5,4,3)!A!K!Q!J!T | 0.28% | |
| 9876543 SS | !$ds:($0g,$1g,$2g):9:(8,7,6,5,4,3)!A!K!Q!J!T | 0.31% | |
| 8765432 DS | $ds:($0g,$1g,$2g):8:(7,6,5,4,3,2)!A!K!Q!J!T!9 | 0.28% | |
| 8765432 DS | !$ds:($0g,$1g,$2g):8:(7,6,5,4,3,2)!A!K!Q!J!T!9 | 0.31% |
备注:
- 组合共计:4.13%
- 包含 A 的轮子连牌(例如 A-7,牌力主要体现在 A 同花)在 A 高分类中,8-2 的连牌中包含了很弱的 7-2,6-2 连牌。
A 高牌分布
| 组合 | 表达式 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Ass+DS+3BR!RR | Axx:$ds:$B$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 0.38% | 不是对子和 5 张连牌 |
| Ass+SS+3BR!RR | Axx!$ds:$B$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 0.27% | |
| A!ss+3BR!RR | A!Axx:$B$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 0.30% | 以上 3 行共 0.95% |
| Ass+DS+2BR!RR | Axx:$ds:$B$B!$B$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 2.54% | |
| Ass+SS+2BR!RR | Axx!$ds:$B$B!$B$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 1.82% | |
| A!ss+2BR!RR | A!Axx:$B$B!$B$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 2.02% | 以上 3 行共 6.38% |
| Ass+DS+1BR!RR | Axx:$ds:$B!$B$B$B!$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 3.52% | |
| Ass+SS+1BR!RR | Axx!$ds:$B!$B$B$B!$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 2.52% | |
| A!ss+1BR!RR | A!Axx:$B!$B$B$B!$B$B!($0g,$1g,$2g)!RR | 2.79% | 以上 3 行共 8.83% |
| Ass+DS+no BR!RR | Axx:$ds!$B!RR | 1.10% | 包括 A-7 的 5 张连牌 |
| Ass+SS+no BR!RR | Axx!$ds!$B!RR | 0.79% | |
| A!ss no BR!RR | A!Axx!$B!RR | 0.87% | 以上 3 行共 2.76% |
备注:
- 组合共计:18.92%
- ABBBB 在连牌分类不在这里。
- 每种组合分双同花包括 A 同花 Axx:$ds,单同花包括 A 同花 Axx!$ds,单同花不包括 A 同花 A!Axx。以上都不包括对子 RR。
翻牌前其他牌型分布
| 组合 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|
| A 同花 | 24.57% | |
| 两对 | 4.9% |
同花分布
| 组合 | 百分比 | 备注 |
|---|---|---|
| xxxxx(5,0,0,0) | 0.198% | |
| xxxxy(4,1,0,0) | 4.291% | |
| xxxyz(3,1,1,0) | 22.317% | |
| xxwyz(2,1,1,1) | 26.372% | |
| xxyyz(2,2,1,0) | 36.514% | 纯双同花 |
| xxxyy(3,2,0,0) | 10.299% | 三色两色双同花 |
| 总计 | 100% |
备注:
- 纯双同花 36.5%,三色两色双同花 10.3%,双同花共计 46.8%。其余为单同花。
- 在 GTO 软件中用表达式搜索组合,$ds 包括纯双同花和三色两色双同花,$ss 单同花仅包括两张的同花牌,不包括 3 张的同花,因为 PLO5 至少都是单同花,如果想搜索单同花用 !$ds (不是双同花)来表示。分别统计的时候一定汇总看看是否范围有遗漏或重叠。